Conheça os grandes finalistas da 2.a Edição do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos e do Prêmio Internacional Brazilian Asset Management Award.
2.o PRÊMIO NACIONAL DE GESTÃO DE ATIVOS
| Cod. | TÍTULO | 
| 1101 | CENTRO   DE SUPORTE E DIAGNÓSTICO – FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E SUPORTE REMOTO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. | 
| 1304 | SOMA   – SISTEMÁTICA PARA OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE ATIVOS | 
| 1305 | USO   DE SISTEMA SAP PARA CAPITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE MÃO DE OBRA PRÓPRIA EM OBRAS DE INVESTIMENTO | 
| 2101 | GESTÃO   DE ATIVOS CIVIS COMO SUPORTE AOS PROCESSOS REGULATÓRIOS DE SEGURANÇA DE BARRAGENS | 
| 2302 | GESTÃO   DE ATIVOS COMO PROTAGONISTA DA REVISÃO TARIFÁRIA NAS DISTRIBUIDORAS | 
| 2403 | MÉTODO   MONTE-CARLO PARA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TARIFÁRIO DOS INVESTIMENTOS EM MODELOS PRICE-CAP | 
| 3107 | INCORPORAÇÃO   DE NOVAS SOLUÇÕES NA GESTÃO DE OPERAÇÃO DOS ATIVOS FÍSICOS | 
| 3211 | PLANEJAMENTO   ORÇAMENTÁRIO – UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE RISCOS, DESEMPENHO E CUSTOS PARA COMPOSIÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS PARA CICLOS ORÇAMENTÁRIOS | 
| 3415 | PROJETO  DE GESTÃO REGULATÓRIA DE R$40BI DE ATIVOS EM BASE DE REMUNERAÇÃO COM USO DO PMI-AGILE | 
| 4120 | UTILIZAÇÃO   DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS E DE DRONES PARA MELHORIA DE PERFORMANCE DE USINA SOLAR | 
| 4121 | UTILIZAÇÃO   DE TECNOLOGIA ROV NA GESTÃO DE ATIVOS CRÍTICOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS | 
| 4205 | ELABORAÇÃO   E APRIMORAMENTO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIAS | 
PRÊMIO INTERNACIONAL BRAZILIAN ASSET MANAGEMENT AWARD
| COD. | TÍTULO | 
| 1201 | MODELO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS | 
| 1512 | A FRAMEWORK FOR SHOT, MEDIUM AND LONG TERM ASSET MANAGEMENT IN POWER UTILITIES | 
| 1603 | DRONES & ROBOTIC GLOBAL PROGRAM | 
A premiação de ambos os prêmios acontecerá durante o 6º EGAESE no dia 25 de setembro de 2019.
 
                        